保温管设备,夹克管设备,防腐保温管设备,青岛宇华鲁塑料机械有限公司

咨询热线(同微信): 18653241828
青岛宇华鲁塑料机械有限公司 专注10年防腐保温管设备生产线

热门关键字: 保温管设备  2023  2022  @@jd4Ye  /xfs.bxss.me  as

全国服务热线

18653241828
PE防腐保温管生产线(保温管设备)
产品规格表 聚乙烯套 管外径 (mm) 厚型 薄型 对应钢管 外径壁厚 对应保温层 厚度 (mm) 壁厚 (mm) 参考单重 壁厚 (mm) 参考单重 75 2.2 0.49 2.0 0.44 32 3.0 ~20 92 2.5 0.68 1.8 0.54 38/32 3.0 ~27 110 2.6 0.8
全国热线

18653241828

详细信息


产品规格表 
聚乙烯套
管外径 (mm)
厚型 薄型 对应钢管
外径×壁厚
对应保温层
厚度 (mm)
壁厚 (mm) 参考单重 壁厚 (mm) 参考单重
75 2.2 0.49 2.0 0.44 32 × 3.0 ~20
92 2.5 0.68 1.8 0.54 38/32 × 3.0 ~27
110 2.6 0.843 2.0 0.66 45 × 3.0 ~29
125 2.6 10.96 2.0 0.80 57/60 × 3.5 ~30
142 2.8 1.170 2.2 0.923 76/60 × 4.0 ~30
155 2.8 1.30 2.2 1.01 89 × 4.0 ~30
160 3.0 1.47 2.4 1.20 89 × 4.0 ~30
175 3.0 1.55 2.4 1.24 114/108 × 4.5 ~30
180 3.2 1.70 2.4 1.40 114/108 × 4.5 ~33
200 3.5 2.067 2.5 1.60 133 × 4.5 ~33
225 4.0 2.66 2.5 1.80 140/159 × 4.5 ~33
250 4.5 3.32 3.2 2.363 159 × 4.5 ~35
265 4.0 3.13 3.0 2.35 194 × 5.0 ~35
290 4.0 3.43 2.5 2.14 219 × 6.0 ~35
310 4.5 4.12 3.2 2.93 219 × 6.0 ~36
315 5.7 5.30 3.8 3.54 219 × 6.0 ~36
345 5.7 5.81 3.8 3.87 273 × 6.0 ~36
365 6.0 6.47 4.2 4.53 273 × 6.0 ~38
400 6.0 7.24 4.5 5.43 326 × 7.0 ~38
420 6.5 8.06 4.7 5.83 326 × 7.0 ~40
470 7.0 9.716 5.5 7.634 377 × 7.0 ~54
500 8.0 11.81 5.5 8.12 377 × 7.0 ~54
550 8.0 13.0 6.0 9.75 426 × 7.0 ~54
600 8.5 15.061 6.0 10.63 478 × 8.0 ~55
655 9.0 17.41 6.5 12.57 529 × 8.0 ~55
760 10 22.44 7.5 16.83 630 × 9.0 ~55
850 12.0 30.12 8.0 20.08 720 × 11.0 ~55
960 14.0 39.70 10.0 28.35 830 × 11.0 ~60
1054 16.0 50.86 12 38.15 900 × 14 ~65
1155 17.0 59.22 12 48.77 1000 ~65
1210 18.0 69.10 14.0 56.00 1050 ~65
1380 19.0 71.10 15.0 60.00 1200 ~65
1600 20.0 72.10 16.0 65.00 1400 ~65

 
保温管设备机组主要技术参数
挤出机 牵引机 主体模具 拉管范围
SJ90-1/25-33 SJGF-400(4 爪) φ 110、φ250 φ 75-φ400
SJ120-1/25-33 SJGF-800(6 爪) φ 420 φ 400-φ760
SJ150-1/28-33 SJGF-1200(8 爪) φ 760 φ 600-φ1200
SJ170-1/28 SJGF-1600(10爪) φ 960 φ1000-φ1600


热品推荐 / Hot product
保温管设备生产线11

保温管设备生产线11

PE防腐保温管真空生产线

PE防腐保温管真空生产线

青岛宇华鲁塑料机械有限公司是生产塑料机械的专业企业。主要从事新型塑料机械的研制开发、制造、销售及售后服务一条龙。主导产品是防腐保温管生产
保温管生产线9

保温管生产线9